V-3300紫外可見分光光度計特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自動設置波長,自動調0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉換,讀數(shù)準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 強大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 完善的數(shù)據(jù)存儲和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-3300紫外可見分光光度計主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
友情鏈接: